自2007年種植防水材料標準實施以來,國內(nèi)用于種植工程的防水材料均需獲得北京園林科學研究院阻根性能測試合格報告,試驗周期為2年,報告有效期5年。凡通過阻根性能測試的企業(yè)及產(chǎn)品均在北京園林科學研究院網(wǎng)站上進行公告,截止到2018年7月3日,在園林院網(wǎng)上公示的《防水卷材耐根穿刺性能測試合格產(chǎn)品最新公告》中共有196款產(chǎn)品通過測試,通過日期自2009年6月(自實施JC/T1075標準第一批測試產(chǎn)品)至2018年6月的全部產(chǎn)品。涉及的產(chǎn)品有SBS阻根卷材、APP阻根卷材、PVC卷材、聚乙烯丙綸卷材、TPO卷材、銅復(fù)合胎基卷材、三元乙丙卷材、噴涂聚脲、自粘改性瀝青卷材等。
公告顯示:2018年6月,山西四方恒泰防水材料有限公司、濰坊市宏源防水材料有限公司、陜西普石建筑材料科技有限公司、新京喜(唐山)建材有限公司、世紀洪雨(德州)科技有限公司、北京世紀洪雨科技有限公司、濰坊市宇虹防水材料(集團)有限公司、新大運防水科技(唐山)有限公司、湖北藍盾之星科技有限公司、四川天強防水保溫材料有限責任公司、河南鑫固防水保溫材料有限公司生產(chǎn)的種植屋面用耐根穿刺防水卷材等17款產(chǎn)品通過防水卷材耐根穿刺性能測試。公告同時顯示,截至目前,共有196款產(chǎn)品通過這一專項測試。詳情如下:
序號 | 公司 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 通過日期 | 報告編號 |
180 | 山西四方恒泰防水材料有限公司 | 聚氯乙烯(PVC)耐根穿刺防水卷材 |
PVC H類1.5mm/20m× 2.2 |
2018年6月 | 2016B040 |
181 | 濰坊市宏源防水材料有限公司 | 耐根穿刺聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | PVC H類 1.5mm/20m×2.05m | 2018年6月 | 2016B041 |
182 | 陜西普石建筑材料科技有限公司 | 耐根穿刺SES改性瀝青防水卷材 | SBS II PY PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B042 |
183 | 新京喜(唐山)建材有限公司 | SBS改性瀝青耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B043 |
184 | 新京喜(唐山)建材有限公司 | SBS改性瀝青耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY-Cu PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B044 |
185 | 世紀洪雨(德州)科技有限公司 | SBS改性瀝青化學阻根耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE4 1 | 2018年6月 | 2016B045 |
186 | 北京世紀洪雨科技有限公司 | SBS改性瀝青化學阻根耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B046 |
187 | 世紀洪雨(德州)科技有限公司 | SBS改性瀝青復(fù)合銅胎基耐根穿刺防水卷材 | SBS II Cu-PY PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B047 |
188 | 濰坊市宇虹防水材料(集團)有限公司 | 聚氯乙烯(PVC)耐根穿刺防水卷材 | PVC L類 1.5mm/20m×2.10m | 2018年6月 | 2016B048 |
189 | 濰坊市宇虹防水材料(集團)有限公司 | 聚氯乙烯(PVC)耐根穿刺防水卷材 | PVC L類 1.2mm/20m×2.10m | 2018年6月 | 2016B049 |
190 | 四川環(huán)圖材料科技技有限公司 | 種植屋面用耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B050 |
191 | 盤錦億豐防水材料有限公司 | 種植屋面用耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B051 |
192 | 新大運防水科技(唐山)有限公司 | 耐根穿刺(SBS)改性瀝青防水卷材 | SBS II PY PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B052 |
193 | 新大運防水科技(唐山)有限公司 | 金屬銅胎耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY-Cu PE4 10 | 2018年6月 | 2016B053 |
194 | 湖北藍盾之星科技有限公司 | 聚氯乙烯(PVC)耐根穿刺防水卷材 | PVC H類 1.5mm/20m×2m | 2018年6月 | 2016B055 |
195 |
四川天強防水保溫材料有限責任公司 |
種植屋面用耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE4 7.5 | 2018年6月 | 2016B056 |
196 | 河南鑫固防水保溫材料有限公司 | 種植屋面用耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE 4 7.5 | 2018年6月 | 2016B057 |
完整名單見下: